FDK CYBER BUSINESS MALL

Products
Ferrite cores for EMI suppression
Ring cores
Model Outer
diameter
Inner
diameter
Height Material used Application PDF
FR10.5/7.5 10.5±0.2mm 7.0±0.2mm 5.5±0.3mm K32
L51
K14
K26
リングコア PDF
FR11/5/9 11.0±0.3mm 5.0±0.2mm 9.0±0.3mm
FR13/7/5 13.0±0.4mm 7.0±0.3mm 5.0±0.3mm
FR13/7/6 10.5±0.2mm 10.5±0.2mm 10.5±0.2mm
FR16/10/7 16.0±0.5mm 10.0±0.4mm 7.0±0.3mm
FR16/10/10 16.0±0.5mm 10.0±0.4mm 10.0±0.4mm
FR16.5/8/13 16.5±0.5mm 8.0±0.3mm 13.0±0.4mm
FR19/10/10 19.0±0.5mm 10.0±0.4mm 10.0±0.4mm
FR25/15/12 25.0±0.5mm 15.0±0.5mm 12.0±0.3mm
FR28/16/13 28.0±0.5mm 16.0±0.5mm 13.0±0.4mm

Sleeve cores
Model Outer
diameter
Inner
diameter
Length Material used Application PDF
FR6.8/3.7/14 6.8±0.3mm 3.7±0.2mm 14.3±0.3mm K32
L51
K14
K26
スリーブコア PDF
FR12/8.5/15 12.0±0.3mm 8.5±0.3mm 15.0±0.3mm
FR13/7/12.7 13.0±0.5mm 7.0±0.4mm 12.7±0.5mm
FR14/6/28 14.3±0.4mm 6.3±0.3mm 28.6±0.6mm
FR14/7/28 14.3±0.5mm 7.3±0.3mm 28.6±0.7mm
FR16.5/8/28 16.5±0.4mm 8.0±0.3mm 28.0±0.6mm
FR18/10/28 17.5±0.5mm 9.5±0.5mm 28.5±0.5mm
FR26/13/28 26.0±0.5mm 13.0±0.5mm 28.5±0.5mm

Divided cores for round cables
Model Outer
diameter
Inner
diameter
Length Material used Application PDF
FRC23/11/14 23.8±0.5mm 11.4±0.4mm 14.0±0.4mm K32 丸ケーブル用分割コア PDF
FRC25/15/12 25.0±0.4mm 15.0±0.4mm 12.0±0.3mm
FRC28/16/13 28.5±0.4mm 16.3±0.4mm 13.0±0.3mm
FRC40/27/15 40.5±0.7mm 27.4±0.5mm 15.0±0.4mm
NUS10/20 10.0±0.3mm 5.2±0.2mm 20.0±0.4mm
NUS13.5/28 13.5±0.4mm 6.5±0.3mm 28.0±0.7mm
NUS16/28 16.0±0.4mm 9.0±0.4mm 28.0±0.7mm

Cores for flat cables
Model Outer
diameter
Inner
diameter
Height Material used Application PDF
NQF33.5/8 33.5±0.7mm 27.0±0.5mm 8.0±0.4mm K32 フラットケーブル用コア PDF
NQF33.5/10 33.5±0.7mm 27.0±0.5mm 10.0±0.4mm
NQF33.5/7.4/10 33.5±0.7mm 27.0±0.5mm 10.0±0.4mm
NQF33.5/12 33.5±0.7mm 27.0±0.5mm 12.0±0.4mm
NQF40/10 40.0±0.7mm 34.8±0.7mm 10.0±0.4mm
NQF40/12 40.0±0.7mm 34.8±0.7mm 12.0±0.4mm
NQF45/12 45.2±0.7mm 40.0±0.7mm 12.0±0.4mm
NQF50/12 49.6±0.7mm 44.0±0.7mm 12.0±0.4mm
NQF58/12 57.6±0.7mm 52.0±0.7mm 12.0±0.4mm
NUF33.5/12 33.5±0.5mm 27.0±0.4mm 12.0±0.4mm
NUF40/12 40.0±0.5mm 34.8±0.5mm 12.0±0.4mm
NUF45/12 45.2±0.5mm 40.0±0.5mm 12.0±0.4mm

Multi-hole cores
model Outer
diameter
Length Height No. of hole Material used Use Application PDF
PIC10/11.5-8 9.92±0.3mm 11.45±0.25mm 1.50±0.15mm 8 K32 IC マルチホール用コア PDF
PIC16/6-9 16.3±0.3mm 6.20±0.15mm 3.75±0.15mm 9 D Sub
PIC20/5-16 20.0±0.3mm 5.00±0.2mm 4.00±0.2mm 16 IC
PIC20/11.5-16 20.08±0.3mm 11.45±0.25mm 1.50±0.15mm 16 IC
PIC24/6-15 24.3±0.3mm 6.20±0.15mm 3.75±0.15mm 15 D Sub
PIC25/11.5-20 25.16±0.3mm 11.45±0.25mm 1.50±0.15mm 20 IC
PIC38/6-25 37.5±0.3mm 6.20±0.15mm 3.75±0.15mm 25 D Sub

Bead cores
Model Outer
diameter
Inner
diameter
Height Material used Application PDF
FR1.8/0.8/4 1.8±0.1mm 0.8±0.1mm 4.0±0.2mm K32
L51
K14
K26
ビーズコア PDF
FR2.4/0.7/4 2.4±0.1mm 0.76±0.1mm 4.0±0.2mm
FR3.4/0.8/4.4 3.4±0.2mm 0.8±0.2mm 4.4±0.3mm
FR3.4/1.1/6 3.4±0.2mm 1.1±0.2mm 6.0±0.3mm
FR3.5/1.3/3 3.5±0.2mm 1.3±0.2mm 3.0±0.3mm
FR3.5/1.3/5 3.5±0.2mm 1.3±0.2mm 5.0±0.3mm
FR5/3/1.5 5.0±0.2mm 3.0±0.2mm 1.5±0.15mm
FR6/3/2 6.0±0.3mm 3.0±0.2mm 2.0±0.15mm

Balun cores
model outer size Height Hole diameter No. of hole Material use Application PDF
TF0605 6.5±0.3mm 5.5±0.3mm 1.3±0.2mm 2 K32
L51
K14
K26
バルンコア PDF
TF0706 6.8±0.3mm 5.5±0.2mm
1.5 +0.3 mm
-0
2
TF05202 5.2±0.3mm 2.0±0.2mm 1.3±0.2 2
TF05204 5.2±0.3mm 4.0±0.3mm 1.3±0.2 2
TF06505 6.5±0.3mm 5.0±0.3mm 1.0±0.15 2
TF06510 6.5±0.3mm 10.0±0.5mm 1.0±0.15 2
TF1204 12.0±0.5mm 4.0±0.3mm 3.7±0.3 2
TF1305 13.0±0.5mm 5.0±0.3mm 3.8±0.3 2
TF1506 15.0±0.5mm 6.0±0.5mm 5.0±0.3 2
TF0803 8.0±0.3mm 3.0±0.3mm 1.4±0.2mm 4
TF0805 8.0±0.3mm 5.0±0.3mm 1.4±0.2mm 4
TF0610 6.0±0.2mm 10.0±0.4mm 1.0±0.2mm 6
Close