|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Specifications | ||||||||||||
| Rated voltage | AC250V |
| Withstand voltage | DC2000V, 1 min. |
| Insulation resistance | DC500V 100MWmin. |
| Operating temperature | -25°C~+105°C(including self-temperature rise) |
|
|
| Standard models |
| Model No. | Rated current [A] |
Inductance[mH]min. (1KHz, 20°C) |
DC resistance [mW]max. |
| NF01ET153S | 1.0 | 15.0 | 590 |
| NF01ET702S | 1.5 | 7.0 | 270 |
| NF02ET302S | 2.0 | 3.0 | 130 |
| NF02ET202S | 2.5 | 2.0 | 95 |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| Impedance characteristics |
![]() |
|