FDK CYBER BUSINESS MALL


AML0603Q ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part number L[nH]
100MHz
toler-
ance
Q
[MHz]
min.
Q.[MHz] typ. S.R.F
[MHz]
typ.
DC
Resistance
[ohm]
typ.
Rated
current
[mA]
100 100 800 1000 2000
AML0603Q0N6*T 0.6 B, C, S - 5 18 21 32 >10000 0.05 300
AML0603Q0N7*T 0.7 B, C, S - 6 20 23 35 >10000 0.05 300
AML0603Q0N8*T 0.8 B, C, S - 6 20 23 35 >10000 0.05 300
AML0603Q0N9*T 0.9 B, C, S - 6 20 23 35 >10000 0.05 300
AML0603Q1N0*T 1.0 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.05 300
AML0603Q1N1*T 1.1 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.06 300
AML0603Q1N2*T 1.2 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.06 300
AML0603Q1N3*T 1.3 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.07 300
AML0603Q1N4*T 1.4 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.07 300
AML0603Q1N5*T 1.5 B, C, S 4 6 20 23 35 >10000 0.07 300
AML0603Q1N6*T 1.6 B, C, S 4 6 20 23 34 >10000 0.08 300
AML0603Q1N7*T 1.7 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.08 300
AML0603Q1N8*T 1.8 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.08 300
AML0603Q1N9*T 1.9 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.09 200
AML0603Q2N0*T 2.0 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.09 200
AML0603Q2N1*T 2.1 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.09 200
AML0603Q2N2*T 2.2 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.09 200
AML0603Q2N3*T 2.3 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.09 200
AML0603Q2N4*T 2.4 B, C, S 4 6 20 22 34 >10000 0.10 200
AML0603Q2N5*T 2.5 B, C, S 4 6 19 22 33 >10000 0.10 200
AML0603Q2N6*T 2.6 B, C, S 4 6 19 22 33 >10000 0.10 200
AML0603Q2N7*T 2.7 B, C, S 4 6 19 22 33 >10000 0.10 200
AML0603Q2N8*T 2.8 B, C, S 4 6 19 22 33 9300 0.12 200
AML0603Q2N9*T 2.9 B, C, S 4 6 19 22 33 9300 0.12 200
AML0603Q3N0*T 3.0 B, C, S 4 6 19 22 33 9300 0.12 200
AML0603Q3N1*T 3.1 B, C, S 4 6 19 22 33 9200 0.12 200
AML0603Q3N2*T 3.2 B, C, S 4 6 19 22 33 9200 0.12 200
AML0603Q3N3*T 3.3 B, C, S 4 6 19 22 33 9200 0.12 200
AML0603Q3N4*T 3.4 B, C, S 4 6 19 22 33 8900 0.17 150
AML0603Q3N5*T 3.5 B, C, S 4 6 19 22 33 8900 0.17 150
AML0603Q3N6*T 3.6 B, C, S 4 6 19 22 33 8900 0.17 150
AML0603Q3N7*T 3.7 B, C, S 4 6 19 21 33 8800 0.17 150
AML0603Q3N8*T 3.8 B, C, S 4 6 19 21 33 8800 0.17 150
AML0603Q3N9*T 3.9 B, C, S 4 6 19 21 33 8800 0.17 150
AML0603Q4N3*T 4.3 C, S 4 6 19 21 33 8500 0.19 150
AML0603Q4N7ST 4.7 S 4 6 19 21 33 8500 0.19 150
AML0603Q5N1ST 5.1 S 4 6 19 21 30 7200 0.21 150
AML0603Q5N6ST 5.6 S 4 6 19 21 30 7200 0.22 150
AML0603Q6N2ST 6.2 S 4 6 19 21 28 6100 0.24 100
AML0603Q6N8*T 6.8 H, J 4 6 19 21 28 6100 0.26 100
AML0603Q7N5*T 7.5 H, J 4 6 19 21 28 5800 0.29 100
AML0603Q8N2*T 8.2 H, J 4 6 19 21 28 5800 0.33 100
AML0603Q9N1*T 9.1 H, J 4 6 18 20 25 4600 0.34 100
AML0603Q10N*T 10 H, J 4 6 18 20 25 4600 0.38 100
AML0603Q12N*T 12 H, J 4 6 18 20 23 3800 0.43 100
AML0603Q15N*T 15 H, J 3.5 6 18 19 22 3800 0.65 90
AML0603Q18N*T 18 H, J 3.5 6 16 17 20 3300 0.90 80
AML0603Q22N*T 22 H, J 3.5 6 16 17 - 3000 1.00 70
AML0603Q27N*T 27 H, J 3.5 6 15 16 - 2800 1.10 50
AML0603Q33N*T 33 H, J 3.5 6 15 16 - 2500 1.20 50
AML0603Q39N*T 39 H, J 3.5 6 12 12 - 1900 1.45 50
AML0603Q47N*T 47 H, J 3.5 6 12 12 - 1600 1.55 50
AML0603Q56N*T 56 H, J 3.5 6 12 - - 1400 1.75 50
AML0603Q68N*T 68 H, J 3.5 6 10 - - 1200 2.00 50
AML0603Q82N*T 82 H, J 3.5 7 10 - - 1200 2.60 50
AML0603QR10*T 100 H, J 3.5 7 9 - - 1100 3.10 50
AML0603QR12JT 120 J 3.5 7 - - - 1000 3.70 50

Please note items with B,C and S tolerances and highlighted items are custom products. Therefore, please be sure to check with our sales representatives before ordering.


Please consult with our sales representatives on items not listed and items with different tolerances.

Inductance tolerance: (B= +/- 0.1nH, C= +/- 0.2nH, S= +/- 0.3nH, H= +/- 3%, J=+/- 5%)


SHAPE & DIMENSIONS Unit : mm ( inch)

Frequency Characteristics

Notes: This catalog is effective on Jan. 26 2010. The contents of this catalog are subject to change without prior notice as a result of product improvement or discontinuation of production. Therefore, please be sure to check with our sales representatives about the contents before your ordering.Product specifications described in this catalog are for reference only. Upon the actual use, please obtain specification sheets separately to check the contents.
Close